关闭边栏

海内海外

[ 4052 主题 / 22442 回复 ]

版块介绍: 文化差异, 文化冲击 谢绝告别帖,对版主有意见请去意见区提。恶意刷屏者禁言

版主: asuka651495007, russelll, hayasaki890180

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  李尚福事件,美国对军委军需装备部长冻结了他个人在美国的资产 springwater 2018-12-11 0/943 springwater 2018-12-11 12:02
  你们真的相信angelababy的爸爸是中德混血么? springwater 2018-12-10 4/1655 1836 2018-12-11 09:58
  这地方要建大麻基地 有些华人已经打算卖房搬家了(图) 文章来源: 侨报 于 springwater 2018-12-10 2/877 清水月色 2018-12-11 08:20
  汇丰是纯英资银行 ,这种无端出卖客户 springwater 2018-12-10 2/912 springwater 2018-12-10 21:00
  三星、爱立信都是伊朗的主要电信供应商,美国单挑华为说事 springwater 2018-12-10 0/1131 springwater 2018-12-10 20:54
  中国铁路工程总公司子公司在波兰承包高速公路项目巨亏24亿人民币 springwater 2018-12-10 0/833 springwater 2018-12-10 18:40
  红色高棉 从法国学习来的经验 springwater 2018-12-10 3/712 springwater 2018-12-10 16:56
  "老爱踢 "文章汇总:美国已经改变了策略,世界如何应对 springwater 2018-12-10 1/816 springwater 2018-12-10 16:18
  网上的谣言:处死美国公民张首晟估计是引用了Jr. Bush时期签署的 AUMF法案 springwater 2018-12-7 8/3440 springwater 2018-12-10 16:08
  好像胡时代美FBI在中国开了个办公室,公然的情报收集活动??? springwater 2018-12-10 0/890 springwater 2018-12-10 12:10
  美国的目标就是达不成协议,和中国的每次谈判都是假意的 springwater 2018-12-10 1/865 springwater 2018-12-10 12:00
  艾滋黑人留学生两年和一百多中国女人发生性关系 VS 中国的大学校园则成为艾滋病重灾区 springwater 2018-12-7 6/14290 winchir 2018-12-10 04:36
  大学生艾滋病感染率8年升了37倍!更可怕的是有学生恶意传播 springwater 2018-12-7 0/1094 springwater 2018-12-7 19:07
  全球超过70%的艾滋病患者和艾滋病毒携带者都集中在非洲国家VS 中国艾滋病患暴增 springwater 2018-12-7 1/987 springwater 2018-12-7 19:04
  2018年中国艾滋病毒携带者479,991例;艾滋病人数暴增黑人留学生何以成重要推手 springwater 2018-12-7 0/939 springwater 2018-12-7 18:51
  美国也有拐孩子的, 还有拐未成年人for sex trafficking的 springwater 2018-12-7 3/1018 springwater 2018-12-7 16:08
  华人科学家离奇死亡早有先例? springwater 2018-12-7 1/1167 springwater 2018-12-7 14:33
  中国市场换技术的错误大战略,丢了大片国内市场,一些核心技术更加落后。 springwater 2018-12-7 0/863 springwater 2018-12-7 13:14
  法国暴乱景象直击:卢浮宫、埃菲尔铁塔关门(组图) 图片附件 springwater 2018-12-7 1/941 springwater 2018-12-7 13:11
  光彩照人的彭丽媛vs 瘦脸小家子气西班牙王后 附件 springwater 2018-11-29 14/2115 nanlingxue 2018-12-7 12:09
  孟晚舟蹊跷被抓张首晟去世 三大谜团待解(组图) springwater 2018-12-6 12/1865 如意 2018-12-7 10:51
  美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰建立了名为“Five Eyes”的情报共享系统。 springwater 2018-12-6 0/1032 springwater 2018-12-6 18:12
  从封杀华为看西方"文明"发达之路 springwater 2018-12-6 3/1084 springwater 2018-12-6 17:55
  中国的黄金储备都攥在美国人的手里,连绝大多数的外汇储备都存在美国银行里 springwater 2018-12-5 4/987 springwater 2018-12-6 17:52
  德国总理默克尔 议会制 贸易战 springwater 2018-12-5 2/1003 springwater 2018-12-5 20:26
  欧洲大多数国都一B鸟糟 springwater 2018-12-5 3/925 springwater 2018-12-5 20:14
  为什么德国法国政府钱多的胡作非为 引进难民?苛税猛于虎 图片附件  ...2 springwater 2018-10-23 17/2578 springwater 2018-12-5 20:07
  美国大学生vs中国大学生 占全国人口比例 springwater 2018-12-5 1/3011 springwater 2018-12-5 19:41
  法国有“叛乱”的历史.多次政客们不打改革旗号上不了台.上了台推行改革只会加速下台 springwater 2018-12-4 3/790 springwater 2018-12-5 19:24
  康有为最重要的人物是张荫桓,在北洋军舰采购和英德贷款二事上都收受了巨大贿赂 springwater 2018-12-5 0/789 springwater 2018-12-5 19:10
  陈劲松:从央视为李鸿章“平反”说起  ...2 springwater 2018-12-5 15/1623 springwater 2018-12-5 19:08
  中共黑箱作业:中越、中印、中国和其它前苏联国家等领土争端的解决??? springwater 2018-12-5 6/1375 springwater 2018-12-5 17:56
  中国黄金储备仅占整个外汇储备的1%,共计600吨。就这600吨黄金央行还全部运到美国存放 springwater 2018-12-5 13/987 springwater 2018-12-5 17:39
  1939年英法对于波兰的承诺吗?还是美国替欧洲各国保存的黄金储备呢? springwater 2018-12-5 4/888 springwater 2018-12-5 17:23
  钻石巨头戴比尔斯130年的钻石营销策略 vs 人工钻石 springwater 2018-12-5 0/722 springwater 2018-12-5 17:18
  河北原书记程维高孙女海外生活 springwater 2018-12-5 0/937 springwater 2018-12-5 16:24
  康泰克含冰毒,云南白药含乌头碱断肠草 springwater 2018-12-5 2/1019 springwater 2018-12-5 16:02
  美国的生产力退化 和吸毒人口的增加 springwater 2018-12-5 2/725 springwater 2018-12-5 14:24
  吸毒的人能做正确投票?美国有16%的受访者有过吸食可卡因的经历 springwater 2018-12-5 3/841 springwater 2018-12-5 14:09
  甘肅:男科手术做一半,医生停下加价一万五,病人被拉起来交钱 - acer2017 - springwater 2018-12-5 0/803 springwater 2018-12-5 13:30
  消息指,中国计划恢复从美国进口石油和大豆! - austraveller - springwater 2018-12-5 1/766 springwater 2018-12-5 13:28
  美国花样滑冰 从小吃药? springwater 2018-12-4 3/988 springwater 2018-12-4 12:11
  凉山为啥盛产吸毒者、艾滋病、小偷和孤儿 springwater 2018-12-3 4/1128 无争 2018-12-4 11:25
  云南边境少数民族信仰基督教 vs 贩毒村 springwater 2018-12-3 4/961 springwater 2018-12-3 21:04
  2004年四川在册吸毒者列全国第三每年17.5亿掉入毒口 springwater 2018-12-3 1/645 springwater 2018-12-3 20:39
  在中国,每500人中就有一名“瘾君子” springwater 2018-12-3 0/711 springwater 2018-12-3 20:20
  我国93.8%的海洛因来自“金三角” springwater 2018-12-3 0/784 springwater 2018-12-3 20:17
  全广东省登记在册吸毒人员累计达65.4万,全国第一,占全国1/6 springwater 2018-12-3 0/734 springwater 2018-12-3 20:11
  毒品问题在国内处于什么样的趋势? springwater 2018-12-3 6/893 springwater 2018-12-3 20:05
  以非洲裔为代表的国际贩毒团伙向中国贩运“金新月”海洛因的问题突出。 springwater 2018-12-3 0/660 springwater 2018-12-3 20:03