   
- 性别
- 男
- 来自
- 米地乌托邦
   
|
本帖最后由 tianfangye 于 2015-11-19 00:35 编辑
ZT----BY sylphsylph [/url]---------------------------------------
说说我的挣钱之道:Day Trading using Options
我的方法就是:Day Trading using Options!
option 很难做,赢的快输的也很快!经常会见外婆。这几年摸爬滚打终于总结出一条自己的方法,其实很简单大体总结如下:
1> 快进快出。方向对:有点利润赶快跑,方向错:更要赶快跑,学会赚钱之前先要学会止损。
DT option 是以分秒来做的,很累,很少留着过夜,当然有些情况会留着过一夜。只做近期的(weekly)不做远期的。option 就像爱因斯坦的相对论:引入了时间轴, 快进快出就是为了减小时间的影响。
有人说阳痿,是的老了已经不追求时间快感了,能保命就不错了。
只做大值龙头股如:Googl, Nflx, Amzn, Pcln等等。
以11月份第一个星期NFLX为例:
11/03/2015
10:23 AM EST 11/03/15 Sell 100 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.79
09:44 AM EST 11/03/15 Buy 5 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.56
09:44 AM EST 11/03/15 Buy 28 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.56
09:44 AM EST 11/03/15 Buy 25 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.56
09:44 AM EST 11/03/15 Buy 40 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.56
09:44 AM EST 11/03/15 Buy 2 NFLX Nov 06 '15 $113 Call Executed @ $0.56
一小时不到净挣:+$2,124.03
11/04/2015
Held a quick support, and hit the resistance again so I sold very quickly, small profit.
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 19 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 3 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 1 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 15 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 1 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 1 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 1 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 36 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 5 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.77
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 8 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.76
02:15 PM EST 11/04/15 Buy 10 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.76
02:35 PM EST 11/04/15 Sell 4 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.88
02:36 PM EST 11/04/15 Sell 3 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.89
02:37 PM EST 11/04/15 Sell 93 NFLX Nov 06 '15 $116 Call Executed @ $0.89
+$1,018.04 after fees.
11/05/2015
NFLX trades, over and over and over....SWINGS ARE AWESOME!!!!
09:44 AM EST 11/05/15 Buy 20 NFLX Nov 06 '15 $117 Call Executed @ $0.64
09:44 AM EST 11/05/15 Buy 40 NFLX Nov 06 '15 $117 Call Executed @ $0.64
09:44 AM EST 11/05/15 Buy 20 NFLX Nov 06 '15 $117 Call Executed @ $0.64
09:44 AM EST 11/05/15 Buy 20 NFLX Nov 06 '15 $117 Call Executed @ $0.64
Sell 100 NFLX Nov 06 '15 $117 Call Executed @ $0.83
11/5/2015, 9:48:02 AM
5分钟 +$1,724.03 after fees. |
|