排名 種族 Race 1970年普查 1960年普查 變化率
1 白人 White 177,748,975 158,831,732 ▲ 11.9%
2 黑人 Negro 22,580,289 18,871,831 ▲ 19.7%
3 印第安人Indian 792,730 523,591 ▲ 51.4%
4 其他 All Other 720,520 218,087 ▲ 230.4%
5 日本人Japanese 591,290 464,332 ▲ 27.3%
6 華人 Chinese 435,062 237,292 ▲ 83.3%
7 菲律賓人Filipino 343,060 176,310 ▲ 94.6%
https://zh.wikipedia.org/wiki/19 ... 3%E6%99%AE%E6%9F%A5 |